الميزات الهيكلية
يعتمد هيكل ناتئ عمودي، غلاف واحد.
مجهزة بمكره مزدوج الشفط، شبه مفتوح، مصنوع من المعدن الصلب أو المطاط.
تتميز بمجموعة محمل من نوع الخرطوشة بتصميم محمل عالي السعة.
يمكن تعديل الفجوة بين المكره ولوحة التآكل للحفاظ على التشغيل الفعال.
لا يلزم ختم رمح.
يمكن تشغيل المضخة والمحرك عن طريق التوصيل المباشر أو محرك الحزام.
الأجزاء المبللة مصنوعة من سبائك الكروم العالية أو المطاط أو مواد البولي يوريثين المقاومة للتآكل والتآكل.
التعامل مع المواد المتوسطة: الملاط الكاشطة والمسببة للتآكل التي تحتوي على جزيئات صلبة.
طريقة التشغيل: تعمل تحت الماء. لا يلزم وجود ختم عمود أو ماء مانع للتسرب، ويعمل بشكل جيد حتى في ظل ظروف الشفط غير الكافية.
مضخة الملاط 200SV-SP(R) تستخدم على نطاق واسع في التعدين، محطات الطاقة، المعادن، الفحم، مواد البناء، والصناعات الكيميائية.

مواصفات مضخات الملاط العمودية من سلسلة SP(R). |
نموذج | إطار يكتب | الأعلى. تصنيف (كيلوواط) | مستنقع عمق مم | أداء للمياه الصافية | المكره |
السعة س | رأس | سرعة | كفاءة | يكتب | رقم دوارات | ريشة Φ مم | ممر مم |
m3/hr | m | ص / دقيقة | % |
40PV-SP | الكهروضوئية | 15 | 900 | 10–44 | 5–28 | 1000-2200 | 20-40 | يفتح | 5 | 188 | 12 |
10–40 | 9–37 | 1400-2600 | 15-32 | سيكلو | 8 | 195 | 26 |
40PV-SPR | الكهروضوئية | 15 | 900 | 10–50 | 8–52 | 1200-3000 | 20-40 | يفتح | 5 | 188 | 12 |
65QV-SP | كيو في | 30 | 1200 | 20–120 | 4–56 | 600-2000 | 25-51 | يفتح | 5 | 280 | 15 |
20–110 | 5–28 | 700-1500 | 20-35 | سيكلو | 8 | 290 | 40 |
65QV-SPR | كيو في | 30 | 1200 | 20–100 | 8–46 | 700-850 | 20-47.5 | يفتح | 5 | 280 | 23 |
100RV-SP | عربة سكن متنقلة | 75 | 1500 | 50–300 | 6–50 | 500-1400 | 20-56 | يفتح | 5 | 370 | 32 |
50–250 | 6–31 | 600-1200 | 20-40 | سيكلو | 8 | 390 | 70 |
100RV-SPR | عربة سكن متنقلة | 75 | 1500 | 50–270 | 9–46 | 600-1400 | 30-60 | يفتح | 5 | 370 | 40 |
150SV-SP | SV | 110 | 1800 | 100–500 | 7–37 | 500-1000 | 20-55 | يفتح | 5 | 450 | 45 |
100–450 | 7–37 | 500-1000 | 20-40 | سيكلو | 8 | 480 | 80 |
150SV-SPR | SV | 110 | 1800 | 100–450 | 7–35 | 500-1000 | 20-56 | يفتح | 5 | 450 | 45 |
200SV-SP | SV | 110 | 1800 | 200–800 | 7–38 | 400-850 | 30-64 | يفتح | 5 | 520 | 65 |
250TV-SP | تلفزيون | 200 | 1800 | 300–1000 | 8–35 | 400-750 | 20-63 | يفتح | 5 | 575 | 65 |
300TV | تلفزيون | 200 | 2100 | 360–1400 | 5–28 | 350-700 | 20-62 | يفتح | 5 | 610 | 65 |
خيارات المواد للأجزاء المبللة: A05، A33، A49، A61، R55 |
