نموذج مضخات الطين: SV/40P (40PV/SP)
تم تصميم المضخة الغاطسة الكابولية للخدمة الشاقة SV للتطبيقات التي تتطلب موثوقية ومتانة أكبر مما يمكن أن توفره مضخات العملية العمودية التقليدية. إن التصميم الكابولي للخدمة الشاقة يجعل المضخة الغاطسة SV مناسبة بشكل مثالي للتعامل المستمر الثقيل مع السوائل الكاشطة والملاط أثناء غمرها في الأحواض أو الحفر. تتوفر المضخات الحوضية القوية SV للخدمة الشاقة في مجموعة واسعة من الأحجام الشائعة لتناسب معظم تطبيقات الضخ. تثبت الآلاف من هذه المضخات موثوقيتها وكفاءتها في جميع أنحاء العالم في معالجة المعادن، وتحضير الفحم، والمعالجة الكيميائية، ومعالجة النفايات السائلة، والرمل والحصى، وتقريبًا في كل حالات معالجة الملاط أو الحفرة أو الحفرة في الأرض.
بناء المواد:
| وصف | المواد القياسية | مادة اختيارية |
| المكره | A05 | أ33، أ49 |
| غلاف | A05 | أ33، أ49 |
| بطانة خلفية | A05 | أ33، أ49 |
| رمح | الكربون الصلب | SUS304، SUS316 (L) |
| أنبوب التفريغ | 20# فولاذ طري | SUS304، SUS316 (L) |
| عمود | 20# فولاذ طري | SUS304، SUS316 (L) |
تحديد:
مضخة نموذج | مسموح به الأعلى. قوة (كيلوواط) | مادة | أداء واضح للمياه | المكره |
السعة س | رأس ح (م) | سرعة ن (ص / دقيقة) | ماكس.إيف. أو٪ | طول رمح (مم) | رقم دوارات | ريشة ضياء. (مم) |
المكره | m3/h |
SV/40P | 15 | معدن (A05) | 19.44-43.2 | 4.5-28.5 | 1000-2200 | 40 | 900 | 5 | 195 |
SV/65Q | 30 | 23.4-111 | 5-29.5 | 700-1500 | 50 | 1200 | 290 |
SV/100R | 75 | 54-289 | 5-35 | 500-1200 | 56 | 1500 | 390 |
SV/150S | 110 | 108-479.16 | 8.5-40 | 500-1000 | 52 | 1800 | 480 |
SV/200S | 110 | 189-891 | 6.5-37 | 400-850 | 64 | 2100 | 550 |
SV/250T | 200 | 180-1080 | 10-35 | 400-750 | 60 | 2400 | 605 |
SV/300T | 200 | 180-1440 | 5-30 | 350-700 | 62.1 | 2400 | 610 |
Download as PDF